Novinky
25.01.2019
Pojištění kol - ZDARMA
Každé jízdní kolo značky 4EVER, které u nás zakoupíte je možnost si pojistit proti odcizení na 12 měsíců zdarma. Stačí Vaše kolo zaregistrovat na str...
číst celé
- Úvod
- Jízdní kola
- Krosové kolo 4Ever CREDIT DISC - CHAMELEON / HOLOGRAM
Krosové kolo 4Ever CREDIT DISC - CHAMELEON / HOLOGRAM

Přidáno do oblíbených
Produkt snadno najdete ve svém seznamu oblíbených, odkud jej můžete kdykoli přidat do košíku nebo sdílet s ostatními.
- Kompletní specifikace
- Komentáře 0
Krosové kolo 4Ever CREDIT DISC - CHAMELEON / HOLOGRAMNení skladem18 990,00 Kč/ ks15 694,21 Kč bez DPH
Kompletní specifikace
Krosové kolo 4EVER CREDIT DISC - Velmi oblíbený model na lehkém rámu, s odpruženou vidlicí SUNTOUR NEX s uzamykáním z řidítek a na kvalitních hydraulických brzdách. Ideální kolo na cykloturistiku, na silnici a zpevněné cesty.
Kolo s prodlouženou zárukou na 3 roky.
Ke kolu od nás dostanete také 1 rok pojištění zdarma proti krádeži.
Parametry
| Barvy | chameleon / hologram |
|---|---|
| Rám | ALU 6061 |
| Vidlice | SR SUNTOUR NEX RLO |
| Převodník | SHIMANO FC-U4010 10SPD 46/30 |
| Řazení | SHIMANO CUES SL-U6000 2x10SPD |
| Měnič | SHIMANO CUES RD-U6020 10SPD |
| Přesmyk | SHIMANO CUES FD-U6000 |
| Vícekolečko | SHIMANO CS-LG300 10SPD 11-39 |
| Řetěz | SHIMANO CN-LG500 10SPD |
| Brzdy | SHIMANO BR-MT201 |
| Brzd. páky | SHIMANO BL-MT201 |
| P. náboj | SHIMANO HB-TX505 |
| Z. náboj | SHIMANO FH-TX505 |
| Ráfky | MACH1 630 DISC |
| Pláště | Schwalbe Landcruiser |
| Pedály | UNION SP-600 |
| Řidítka | 4EX sand blasted |
| Představec | 4EX sand blasted |
| Sedlovka | 4EX sand blasted |
| Sedlo | SELLE ROYAL |
| Hmotnost | 14.2 |
| Velikost rámu | 17" | 18,5" | 21" |
|---|---|---|---|
| výška minimální (cm) | 165 | 175 | 185 |
| výška maximální (cm) | 175 | 185 | 202 |
| Sedlová trubka (mm) (A) | 432 | 486 | 533 |
| Horní trubka (mm) (B) | 555 | 570 | 590 |
| Řetězová trubka (mm) (C) | 440 | 440 | 440 |
| Rozvor (mm) (D) | 1054 | 1069 | 1090 |
| Úhel sedlové trubky (°) (E) | 74 | 74 | 74 |
| Úhel hlavové trubky (°) (F) | 71 | 71 | 71 |
| Reach ( mm ) ( E ) | 380 | 393 | 409 |
| Stack (mm) ( F ) | 603 | 613 | 627 |
Zboží zařazeno v kategoriích
